CSCS card
Competency requirement for operative evidence · applies to Tier 1 — Principal trade contractor, Tier 2 — Specialist subcontractor, Tier 3 — Finishing trade, Tier 4 — Supplier and plant hire.
Rule
IF operative accesses construction zone THEN require role-appropriate CSCS card
Automatic checks
CSCS card number
Runs automatically
Card type
Runs automatically
Expiry date
Runs automatically
Reminders
60 days
Vendor compliance lead
30 days
Vendor lead + JMUK manager
7 days
Director + commercial lead
Enforcement
Effective: Block — both this control and Operative inducted, card in date say Block
A gap only stops work when this control and its gate both say Block. The most lenient of the two wins.
A JMUK Compliance Manager may release a block with a reason. Every release is logged.
Applicable vendors
24HE Halston Electrical Ltd Electrical | T2 | Compliant | 12 Sep 2027 | Register lookup | ||
AM Ardent Mechanical Services Mechanical | T1 | Compliant | 15 Jun 2027 | Register lookup | ||
KS Kestrel Shopfitting Shopfitting | T1 | Compliant | 16 Sep 2027 | Register lookup | ||
BF Bramley Flooring Flooring | T2 | Compliant | 16 Sep 2027 | Register lookup | ||
NR Northgate Refrigeration Refrigeration | T1 | Compliant | 17 Nov 2026 | Register lookup | ||
CF Calder Fire Protection Fire protection | T2 | Compliant | 18 Mar 2027 | Register lookup | ||
WJ Whitlock Joinery Joinery | T2 | Compliant | 19 Jun 2027 | Register lookup | ||
PC Pennine Ceilings & Partitions Ceilings & partitions | T2 | Compliant | 20 Sep 2027 | Register lookup | ||
SD Severn Drylining Drylining | T2 | Compliant | 20 Sep 2027 | Register lookup | ||
FS Fairhurst Signage Signage | T3 | Compliant | 21 Nov 2026 | Register lookup |
Showing 1–10 of 24