Supply chain / Operatives
SW
Operatives
Cards, inductions and access for every paid vendor seat, measured against 22 Sep 2026. The check-in gate is set to Block.
Operatives
216
6.8%vs last month
Cleared for site
142
4.2%vs last month
Cards expiring 30d
14
3 fewervs last month
Blocked
60
7.1%vs last month
Operative register
216OG Oliver Grant Site supervisor | Halston Electrical Ltd | Gold Supervisor | 10 Nov 2027 | JM024 | Cleared | Cleared to check in | ||
MP Mia Price Electrical operative | Halston Electrical Ltd | Gold Supervisor | 11 Jun 2027 | JM031 | Cleared | Cleared to check in | ||
NW Noah Walsh Electrical operative | Halston Electrical Ltd | Blue Skilled Worker | 12 Nov 2027 | JM024 | Cleared | Cleared to check in | ||
EK Emily King Electrical operative | Halston Electrical Ltd | Blue Skilled Worker | 09 Nov 2026 | JM031 | Cleared | Cleared to check in | ||
JF Jack Foster Electrical operative | Halston Electrical Ltd | Green Labourer | 14 Nov 2027 | JM024 | Cleared | Cleared to check in | ||
SC Sophie Cooper Electrical operative | Halston Electrical Ltd | Red Trainee | 12 Sep 2026 | JM031 | Card expired | Refused | ||
LW Leo Wood Electrical operative | Halston Electrical Ltd | Black Manager | 16 Nov 2027 | JM024 | Cleared | Cleared to check in | ||
AC Amelia Clarke Electrical operative | Halston Electrical Ltd | Gold Supervisor | 08 Oct 2026 | JM031 | Card expiring | Cleared to check in | ||
HC Harry Collins Electrical operative | Halston Electrical Ltd | Blue Skilled Worker | 18 Nov 2027 | JM024 | Cleared | Cleared to check in | ||
IP Isla Patel Electrical operative | Halston Electrical Ltd | Blue Skilled Worker | 19 Jun 2027 | JM031 | Cleared | Cleared to check in |
Showing 1–10 of 216